化学介质 | 浓度 | 温度 ℃ | 模塑格栅 | 拉挤格栅/型材 | |||
VFR | IFR | PFR | VFR | IFR | |||
醋酸 | 50 | MAX | C | C | S | C | C |
氢氧化铝 | ALL | MAX | C | C | C | C | C |
氯化铵 | ALL | 50 | C | C | C | C | C |
碳酸氢铵 | 15 | 50 | C | C | S | C | C |
碳酸氢铵 | 50 | 50 | C | C | S | S | I |
硫酸铵 | ALL | 50 | C | C | C | C | S |
碳酸钙 | ALL | MAX | C | C | S | C | C |
硝酸钙 | ALL | MAX | C | C | C | C | C |
四氯甲烷 | 100 | 25 | I | N | N | I | N |
氯气 | ALL | MAX | C | C | S | C | C |
氯水 | SAT | 50 | C | I | N | I | N |
铬酸 | 50 | 65 | I | N | N | I | N |
氯化铜 | ALL | MAX | C | C | C | C | C |
氰化铜 | ALL | 60 | C | S | I | S | I |
硝酸铜 | ALL | MAX | C | C | C | C | C |
乙醇 | 10 | 50 | C | S | S | C | S |
乙醇 | 50 | 50 | C | I | I | C | I |
乙二醇 | ALL | MAX | C | C | S | C | S |
氯化铁 | 100 | MAX | C | C | C | C | C |
氰化亚铁 | ALL | MAX | C | C | C | C | C |
甲醛 0-50% | 50 | 50 | S | I | I | S | I |
汽油 | ALL | 50 | C | C | S | C | S |
葡萄糖 | ALL | 50 | C | C | C | C | C |
甘油 | 100 | MAX | C | C | S | C | S |
氢溴酸 | 50 | MAX | S | S | I | I | N |
氢溴酸 | 10 | MAX | C | S | S | S | S |
氢溴酸 | 37 | MAX | I | S | I | I | I |
过氧化氢 | 30 | 25 | C | N | N | S | N |
硫酸镍 | ALL | MAX | C | C | C | C | C |
硝酸 | 20 | 50 | S | S | I | I | I |
草酸 | ALL | 65 | C | C | S | C | S |
高氯酸 | 30 | 30 | S | I | I | I | I |
磷酸 | 80 | MAX | C | C | C | C | S |
氯化钾 | ALL | MAX | C | C | C | C | C |
重铬酸钾 | ALL | MAX | C | C | C | C | C |
硝酸钾 | ALL | MAX | C | C | C | C | C |
硫酸钾 | ALL | MAX | C | C | C | C | C |
丙二醇 | ALL | MAX | C | C | S | C | S |
醋酸钠 | ALL | MAX | C | C | C | C | C |
硫酸氢钠 | ALL | 25 | S | S | I | C | I |
溴化钠 | ALL | 25 | C | C | C | C | C |
氰化钠 | ALL | 25 | C | I | I | S | I |
氢氧化钠 | 10 | MAX | C | I | N | I | N |
氢氧化钠 | 50 | MAX | S | N | N | N | N |
硝酸钠 | ALL | MAX | C | C | C | C | C |
硫酸钠 | ALL | MAX | C | C | C | C | C |
酒石酸 | ALL | MAX | C | C | S | C | S |
醋 | ALL | MAX | C | C | S | C | S |
水/蒸馏水 | ALL | MAX | C | C | C | C | C |
C = 可以持续在此环境下使用。 |
S = 可以经常在此化学介质飞溅的环境下使用。 |
I = 偶尔出现在此化学环境下,或者立即清除不长时间存在此环境下。 |
N = 不推荐使用. |